高方篩
產品參數
FSFG 640系列高方平篩主要性能參數表 表2.1
性能參數 產品型號 | 倉 數 | 每倉 最大 格數 | 最大篩理 面積 | 主軸 轉數 (轉/分) | 回轉 直徑 mm | 有效篩格 配置高度 mm | 頂格 高度 mm | 電機功率 kW | 整機 重量 kg |
FSFG 640×2×27 | 2 | 24 | 14.3 | 245 | 64±0.5 | 1890-1920 | 140 | 3 | 2400 |
FSFG 640×4×27 | 4 | 24 | 28.7 | 245 | 64±0.5 | 1890-1920 | 140 | 3 | 3250 |
FSFG 640×6×27 | 6 | 24 | 43.0 | 245 | 64±0.5 | 1890-1920 | 140 | 5.5 | 4250 |
FSFG 640×8×27 | 8 | 24 | 57.4 | 245 | 64±0.5 | 1890-1920 | 140 | 7.5 | 5680 |
FSFG(B)640系列高方平篩主要性能參數表 表2.2
性能參數 產品型號 | 倉 數 | 每倉 格數 | 最大篩理 面積 | 主軸 轉數 (轉/分) | 回轉 直徑 mm | 有效篩格 配置高度 mm | 頂格 高度 mm | 電機功率 kW | 整機 重量 kg |
FSFG(B)640×4×27 | 4 | 27 | 32.3 | 245 | 64±0.5 | 1890-1920 | 140 | 3 | 3350 |
FSFG(B)640×6×27 | 6 | 27 | 48.4 | 245 | 64±0.5 | 1890-1920 | 140 | 5.5 | 4350 |
FSFG(B)640×8×27 | 8 | 27 | 64.6 | 245 | 64±0.5 | 1890-1920 | 140 | 7.5 | 5800 |
FSFG 740系列高方平篩主要性能參數表 表2.3
性能參數 產品型號 | 倉 數 | 每倉 格數 | 最大篩理 面積 | 主軸 轉數 (轉/分) | 回轉 直徑 mm | 有效篩格配置高度 mm | 頂格 高度 mm | 電機功率 kW | 整機 重量 kg |
FSFG 740×4×27 | 4 | 24 | 36.7 | 245 | 64±0.5 | 1890-1920 | 140 | 5.5 | 3900 |
FSFG 740×6×27 | 6 | 24 | 55.2 | 245 | 64±0.5 | 1890-1920 | 140 | 7.5 | 4850 |
FSFG 740×8×27 | 8 | 24 | 73.5 | 245 | 64±0.5 | 1890-1920 | 140 | 15 | 6080 |
FSFG(B)740系列高方平篩主要性能參數表 表2.4
性能參數 產品型號 | 倉 數 | 每倉 格數 | 最大篩理 面積 | 主軸 轉數 (轉/分) | 回轉 直徑 mm | 有效篩格配置高度 mm | 頂格 高度 mm | 電機功率 kW | 整機 重量 kg |
FSFG (B)740×4×27 | 4 | 27 | 41.3 | 245 | 64±0.5 | 1890-1920 | 140 | 5.5 | 4000 |
FSFG (B)740×6×27 | 6 | 27 | 62.1 | 245 | 64±0.5 | 1890-1920 | 140 | 7.5 | 4950 |
FSFG (B)740×8×27 | 8 | 27 | 82.7 | 245 | 64±0.5 | 1890-1920 | 140 | 15 | 6200 |