磨粉機(jī)MMD
主要規(guī)格和技術(shù)參數(shù)表
表 1(φ250)
項 目 | 單位 | 規(guī) 格 | ||||
型號 | MMD·25/125 | MMD·25/100 | MMD·25/80 | MMD·25/60 | ||
磨輥(直徑×長度) | mm | φ250×1250 | φ250×1000 | φ250×800 | φ250×600 | |
磨輥使用范圍 | mm | φ250 -φ230 | ||||
快輥轉(zhuǎn)速 | r/min | 450—600(可按用戶要求制作) | ||||
快慢輥速比 | 1.25:1 1.5:1 2:1 2.5:1 | |||||
喂料輥速比 | 2:1 1.4:1 1:1 | |||||
動力配備 | Kw | 30 — 5.5 | ||||
傳 輪 主 動 | 直徑 | mm | φ345 | |||
槽型槽數(shù) | 15N(5V)型 4 槽、 6 槽 | |||||
氣路工作壓力 | Pa | 6×105 | ||||
外形尺寸 (長×寬×高) | mm | 2060×1490 ×1895 | 1810×1490× 1895 | 1610×1490 ×1895 | 1410×1490 ×1895 | |
重量(約) | kg | 4100 | 3300 | 3000 | 2700 |
表 1(φ300)
項 目 | 單位 | 規(guī) 格 | |||
型號 | MMD·30/125 | MMD·30/100 | |||
磨輥(直徑×長度) | mm | φ300×1250 | φ300×1000 | ||
磨輥使用范圍 | mm | φ300-φ270 | |||
快輥轉(zhuǎn)速 | r/min | 450--600(可按用戶要求制作) | |||
快慢輥速比 | 1.25:1 1.5:1 2:1 2.5:1 | ||||
喂料輥速比 | 2:1 1.4:1 1:1 | ||||
動力配備 | Kw | 45 — 7.5 | |||
傳 輪 主 動 | 直徑 | mm | 360 | ||
槽型槽數(shù) | 15N(5V)型 6 槽 | ||||
氣路工作壓力 | Pa | 6×105 | |||
外形尺寸(長×寬×高) | mm | 2060×1690×1930 | 1810×1690×1930 | ||
重量(約) | kg | 4600 | 4000 |
磨粉機(jī)MMT
項 目 | 單位 | 規(guī) 格 | |||||
型號 | MMT25/125 | MMT25/100 | MMT25/80 | ||||
磨輥(直徑×長度) | mm | Φ250×1250 | Φ250×1000 | Φ250×800 | |||
磨輥使用范圍 | mm | Φ250 — Φ230 | |||||
快輥轉(zhuǎn)速 | r/min | 450 — 650 | |||||
快慢輥速比 | 1.25:1 1.5:1 2:1 2.5:1 | ||||||
喂料輥速比 | 1:1 1.4:1 2:1 | ||||||
半部配 備功率 | 電動機(jī) | 6級 | |||||
功 率 | KW | 37、30、22、18.5、15、11、7.5、5.5 | |||||
主 傳 動 輪 | 直 徑 | mm | Φ360 | ||||
槽型槽數(shù) | 15N(5V)型 6槽 4槽 | ||||||
氣路工作壓力 | Mpa | 0.6 | |||||
外形尺寸(長×寬×高) | mm | 2060×1422×1997 | 1810×1422×1997 | 1610×1422×1997 | |||
重量(約) | kg | 4000 | 3300 | 3000 |
磨粉機(jī)MMR
項 目 | 單位 | 規(guī) 格 | ||
型號 | MMR25/1250 | MMR25/1000 | ||
磨輥(直徑×長度) | mm | Φ250×1250 | Φ250×1000 | |
磨輥使用范圍 | mm | Φ250 — Φ230 | ||
快輥轉(zhuǎn)速 | r/min | 450 — 650 | ||
快慢輥速比 | 1.25:1 1.5:1 2:1 2.5:1 | |||
喂料輥速比 | 1:1 1.4:1 1.5:1 1.67:1 2:1 | |||
半部配 備功率 | 電動機(jī) | 6級 | ||
功 率 | KW | 37、30、22、18.5、15、11、7.5、5.5 | ||
主 傳 動 輪 | 直 徑 | mm | Φ360 | |
槽型槽數(shù) | 15N(5V)型 6槽 4槽 | |||
氣路工作壓力 | Mpa | 0.6 | ||
外形尺寸(長×寬×高) | mm | 2060×1478×1895 | 1810×1478×1895 | |
重量(約) | kg | 3800 | 3200 |